Inhalt des Dokuments
Lehrangebot
| Sommersemester | Wintersemester | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel | IV | V | UE | TUT | IV | V | UE | TUT |
| Strömungsmechanik I | 2 | 2 | 2 | |||||
| Strömungsmechanik II | 1 | 1 | 1 | |||||
| Wasserbau | 2 | |||||||
| Ingenieurhydrologie | 2 | |||||||
| Anwendungsbeispiele aus dem Wasserwesen | 2 | |||||||
| Sommersemester | Wintersemester | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel | IV | V | UE | TUT | IV | V | UE | TUT |
| Wasserwirtschaft | 2 | 2 | ||||||
| Modeling Hydro- and Environmental Systems I | 2 | 2 | ||||||
| Modeling Hydro- and Environmental Systems II | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||||
| CFD im Nahfeld von Wasserbauwerken | 1 | |||||||
| Großskalige hydrologische Modellierung | 1 | |||||||
| Ecohydraulics of Shallow Flows | 1 | |||||||
| Kolloquium Wasserwesen | 2 | 2 | ||||||
| Studienarbeit | 4 | 4 | ||||||
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe
